AGGIORNATI AL 17 DICEMBRE 2024
50SLEsordienti C f | DA. | BONINI | ALICE | ONDA BLU | 00:37,6 | 50 STILE LIBERO | Esordienti C | f | 29/05/2016 |
50SLEsordienti C m | NAZ. | BONI | PIETRO | AQUACLUB | 00:35,0 | 50 STILE LIBERO | Esordienti C | m | 02/06/2016 |
50SLEsordienti B f | NAZ. | RAIMONDI | GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:33,0 | 50 STILE LIBERO | Esordienti B | f | 02/06/2014 |
50SLEsordienti B m | NAZ. | INTERNULLO | JACOPO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,6 | 50 STILE LIBERO | Esordienti B | m | 07/06/2018 |
50SLEsordienti A f | DA. | PARIS | IRENE | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:31,1 | 50 STILE LIBERO | Esordienti A | f | 29/05/2016 |
50SLEsordienti A m | DA. | CEFIS | FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 00:28,0 | 50 STILE LIBERO | Esordienti A | m | 24/05/2015 |
50SLRagazzi f | DA. | MOSCONI | AURORA | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:28,6 | 50 STILE LIBERO | Ragazzi | f | 11/03/2018 |
50SLRagazzi m | CA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:25,9 | 50 STILE LIBERO | Ragazzi | m | 25/01/2015 |
50SLJuniores f | OS. | BONACINA | MARTINA | ACQUA13 | 00:28,0 | 50 STILE LIBERO | Juniores | f | 28/10/2018 |
50SLJuniores m | RO. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:25,3 | 50 STILE LIBERO | Juniores | m | 12/02/2017 |
50SLCadetti f | RO. | PARIMBELLI | ANNA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:28,2 | 50 STILE LIBERO | Cadetti | f | 12/02/2017 |
50SLCadetti m | OS. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:24,6 | 50 STILE LIBERO | Cadetti | m | 28/01/2018 |
50SLSeniores f | OS. | MALASPINA | MARTINA | FUTURA | 00:28,0 | 50 STILE LIBERO | Seniores | f | 04/02/2024 |
50SLSeniores m | RBS. | ZIOSI | EDOARDO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:24,4 | 50 STILE LIBERO | Seniores | m | 26/02/2023 |
50SLMaster 25 f | RBS. | MAZZOLENI | ALESSANDRA | HERTA VERNELLO | 00:28,8 | 50 STILE LIBERO | Master 25 | f | 26/02/2023 |
50SLMaster 25 m | OS. | DE LAURENTIS | FABRIZIO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:25,4 | 50 STILE LIBERO | Master 25 | m | 29/10/2017 |
50SLMaster 25 m | OS. | RAVASSI | ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:25,4 | 50 STILE LIBERO | Master 25 | m | 16/10/2022 |
50SLMaster 30 f | OS. | GARGIONI | ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:28,9 | 50 STILE LIBERO | Master 30 | f | 27/01/2019 |
50SLMaster 30 m | OS. | COLLEONI | MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:26,9 | 50 STILE LIBERO | Master 30 | m | 28/01/2018 |
50SLMaster 35 f | CA1. | GUERINI | SILVIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:32,6 | 50 STILE LIBERO | Master 35 | f | 20/11/2011 |
50SLMaster 35 m | NAZ. | SACCONE | ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 00:27,3 | 50 STILE LIBERO | Master 35 | m | 07/06/2018 |
50SLMaster 40 f | OR. | SAIA | Resj Corinne | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:34,4 | 50 STILE LIBERO | Master 40 | f | 20/10/2024 |
50SLMaster 40 m | BG. | RUBINI | ROSSANO | ONDA BLU | 00:26,3 | 50 STILE LIBERO | Master 40 | m | 18/03/2012 |
50SLMaster 45 f | SE. | SCAGLIOTTI | SIMONA | POL. SPORT E CULTURA | 00:33,2 | 50 STILE LIBERO | Master 45 | f | 14/04/2013 |
50SLMaster 45 m | OR. | GOISIS | SERGIO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:32,0 | 50 STILE LIBERO | Master 45 | m | 20/10/2024 |
50SLMaster 50 f | OR. | CAGLIONI | MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 00:47,8 | 50 STILE LIBERO | Master 50 | f | 20/10/2024 |
50SLMaster 50 m | OR. | STEFANONI | FABIO | ARGO TEAM OSIO | 00:30,7 | 50 STILE LIBERO | Master 50 | m | 20/10/2024 |
50SLMaster 55 f | OR. | MILANESE | LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:41,5 | 50 STILE LIBERO | Master 55 | f | 20/10/2024 |
50SLMaster 55 m | OR. | LISANDRI | LUIGI | ARGO TEAM OSIO | 00:39,3 | 50 STILE LIBERO | Master 55 | m | 20/10/2024 |
50SLMaster 60 f | 50 STILE LIBERO | Master 60 | f | ||||||
50SLMaster 60 m | OR. | CASTELLARI | GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 00:41,0 | 50 STILE LIBERO | Master 60 | m | 20/10/2024 |
50SLMaster 65 f | 50 STILE LIBERO | Master 65 | f | ||||||
50SLMaster 65 m | OR. | BOLPAGNI | ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:34,8 | 50 STILE LIBERO | Master 65 | m | 20/10/2024 |
50SLMaster 70 f | 50 STILE LIBERO | Master 70 | f | ||||||
50SLMaster 70 m | 50 STILE LIBERO | Master 70 | m | ||||||
100SLEsordienti C f | NAZ. | BONINI | ALICE | ONDA BLU | 01:24,2 | 100 STILE LIBERO | Esordienti C | f | 02/06/2016 |
100SLEsordienti C m | NAZ. | BONI | PIETRO | AQUACLUB | 01:17,4 | 100 STILE LIBERO | Esordienti C | m | 02/06/2016 |
100SLEsordienti B f | NAZ. | RAIMONDI | GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 01:15,7 | 100 STILE LIBERO | Esordienti B | f | 02/06/2014 |
100SLEsordienti B m | OS. | MANENTI | FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:09,6 | 100 STILE LIBERO | Esordienti B | m | 10/11/2024 |
100SLEsordienti A f | SE. | VALLI | AMBRA | POL. SPORT E CULTURA | 01:07,0 | 100 STILE LIBERO | Esordienti A | f | 17/05/2015 |
100SLEsordienti A m | RCA. | CEFIS | FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 01:02,1 | 100 STILE LIBERO | Esordienti A | m | 12/04/2015 |
100SLRagazzi f | NAZ. | MOSCONI | AURORA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:03,6 | 100 STILE LIBERO | Ragazzi | f | 07/06/2018 |
100SLRagazzi m | CA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMING BERGAMO | 00:58,5 | 100 STILE LIBERO | Ragazzi | m | 25/01/2015 |
100SLJuniores f | OS. | BONACINA | MARTINA | ACQUA13 | 01:01,0 | 100 STILE LIBERO | Juniores | f | 27/01/2019 |
100SLJuniores m | DA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:55,1 | 100 STILE LIBERO | Juniores | m | 29/01/2017 |
100SLCadetti f | ROS. | MALASPINA | MARTINA | FUTURA | 01:00,2 | 100 STILE LIBERO | Cadetti | f | 23/04/2023 |
100SLCadetti m | ROS. | VERTEMATI | ACHILLE | FUTURA | 00:54,1 | 100 STILE LIBERO | Cadetti | m | 10/11/2024 |
100SLSeniores f | ROS. | MALASPINA | MARTINA | FUTURA | 01:00,6 | 100 STILE LIBERO | Seniores | f | 07/04/2024 |
100SLSeniores m | CA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:54,4 | 100 STILE LIBERO | Seniores | m | 26/01/2020 |
100SLMaster 25 f | ROS. | MAZZOLENI | FEDERICA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:02,1 | 100 STILE LIBERO | Master 25 | f | 07/04/2024 |
100SLMaster 25 m | ROS. | RAVASSI | ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:55,4 | 100 STILE LIBERO | Master 25 | m | 23/04/2023 |
100SLMaster 30 f | OS. | FIORENDI | ALICE | ARGO TEAM OSIO | 01:09,0 | 100 STILE LIBERO | Master 30 | f | 18/12/2022 |
100SLMaster 30 m | ROS. | CAVALLINI | NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:58,5 | 100 STILE LIBERO | Master 30 | m | 07/04/2024 |
100SLMaster 35 f | MO. | LANFRANCHI | MARTA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:14,1 | 100 STILE LIBERO | Master 35 | f | 22/01/2006 |
100SLMaster 35 m | NAZ. | SACCONE | ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 01:01,4 | 100 STILE LIBERO | Master 35 | m | 07/06/2018 |
100SLMaster 40 f | GR1. | LANFRANCHI | MARTA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:14,9 | 100 STILE LIBERO | Master 40 | f | 25/01/2009 |
100SLMaster 40 m | OS. | MAESTRONI | STEFANO | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:07,0 | 100 STILE LIBERO | Master 40 | m | 10/11/2024 |
100SLMaster 45 f | OS. | BARBIERI | FEDERICA | ARGO TEAM OSIO | 01:38,3 | 100 STILE LIBERO | Master 45 | f | 10/11/2024 |
100SLMaster 45 m | RCA. | SCARPELLINI | ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 01:00,0 | 100 STILE LIBERO | Master 45 | m | 01/05/2018 |
100SLMaster 50 f | OS. | CAGLIONI | MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 01:57,7 | 100 STILE LIBERO | Master 50 | f | 15/12/2024 |
100SLMaster 50 m | OS. | FIORE | GIUSEPPE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 01:11,9 | 100 STILE LIBERO | Master 50 | m | 10/11/2024 |
100SLMaster 55 f | OS. | MILANESE | LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 01:35,1 | 100 STILE LIBERO | Master 55 | f | 15/12/2024 |
100SLMaster 55 m | 100 STILE LIBERO | Master 55 | m | ||||||
100SLMaster 60 f | 100 STILE LIBERO | Master 60 | f | ||||||
100SLMaster 60 m | OS. | CASTELLARI | GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 01:25,0 | 100 STILE LIBERO | Master 60 | m | 15/12/2024 |
100SLMaster 65 f | 100 STILE LIBERO | Master 65 | f | ||||||
100SLMaster 65 m | OS. | BOLPAGNI | ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:19,3 | 100 STILE LIBERO | Master 65 | m | 15/12/2024 |
100SLMaster 70 f | 100 STILE LIBERO | Master 70 | f | ||||||
100SLMaster 70 m | 100 STILE LIBERO | Master 70 | m | ||||||
200SLEsordienti C f | NAZ. | VENTURUZZO | DANIELA | ACQUA13 | 03:16,8 | 200 STILE LIBERO | Esordienti C | f | 26/05/2019 |
200SLEsordienti C m | NAZ. | LAZZARI | EDOARDO | POL. SPORT E CULTURA | 03:06,1 | 200 STILE LIBERO | Esordienti C | m | 07/06/2018 |
200SLEsordienti B f | NAZ. | RAIMONDI | GAIA | POL. SPORT E CULTURA | 02:42,7 | 200 STILE LIBERO | Esordienti B | f | 02/06/2014 |
200SLEsordienti B m | NAZ. | INTERNULLO | JACOPO | POL. SPORT E CULTURA | 02:36,5 | 200 STILE LIBERO | Esordienti B | m | 07/06/2018 |
200SLEsordienti A f | GR. | PICCININI | DANIELA | POL. SPORT E CULTURA | 02:27,6 | 200 STILE LIBERO | Esordienti A | f | 09/02/2014 |
200SLEsordienti A m | NAZ. | CEFIS | FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 02:20,3 | 200 STILE LIBERO | Esordienti A | m | 02/06/2015 |
200SLRagazzi f | GR. | DI FRANCESCO | MARTINA | NUOTO BG ALTA | 02:19,6 | 200 STILE LIBERO | Ragazzi | f | 08/02/2015 |
200SLRagazzi m | RO. | BOGAZZI | MICHELE | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:15,3 | 200 STILE LIBERO | Ragazzi | m | 18/11/2018 |
200SLJuniores f | DA. | BONACINA | MARTINA | POL. SPORT E CULTURA | 02:13,9 | 200 STILE LIBERO | Juniores | f | 11/03/2018 |
200SLJuniores m | RO. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 02:06,9 | 200 STILE LIBERO | Juniores | m | 20/11/2016 |
200SLCadetti f | BR. | MENSA | GIULIA | GIS MILANO | 02:16,9 | 200 STILE LIBERO | Cadetti | f | 09/03/2014 |
200SLCadetti m | CA. | GOTTI | GABRIEL | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 02:02,8 | 200 STILE LIBERO | Cadetti | m | 17/02/2019 |
200SLSeniores f | AL. | MALASPINA | MARTINA | FUTURA | 02:15,9 | 200 STILE LIBERO | Seniores | f | 21/01/2024 |
200SLSeniores m | CA. | CASTIGLIONE BRENNA | MATTEO | ACQUA13 | 02:02,4 | 200 STILE LIBERO | Seniores | m | 17/02/2019 |
200SLMaster 25 f | AL. | MAZZOLENI | ALESSANDRA | HERTA VERNELLO | 02:21,8 | 200 STILE LIBERO | Master 25 | f | 21/01/2024 |
200SLMaster 25 m | AL. | RAVASSI | ALESSANDRO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:04,8 | 200 STILE LIBERO | Master 25 | m | 22/01/2023 |
200SLMaster 30 f | RBS. | GARGIONI | ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 02:21,0 | 200 STILE LIBERO | Master 30 | f | 24/02/2019 |
200SLMaster 30 m | AL. | CAVALLINI | NICHOLAS | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:18,7 | 200 STILE LIBERO | Master 30 | m | 10/04/2022 |
200SLMaster 35 f | REG. | GUERINI | SILVIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 02:52,6 | 200 STILE LIBERO | Master 35 | f | 12/02/2012 |
200SLMaster 35 m | CA. | SACCONE | ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 02:24,1 | 200 STILE LIBERO | Master 35 | m | 18/02/2018 |
200SLMaster 40 f | 200 STILE LIBERO | Master 40 | f | ||||||
200SLMaster 40 m | 200 STILE LIBERO | Master 40 | m | ||||||
200SLMaster 45 f | BR. | PEROLARI | MARIALINA | CENTRI SPORTIVI CSC | 02:43,0 | 200 STILE LIBERO | Master Over | f | 09/03/2014 |
200SLMaster 45 m | 200 STILE LIBERO | Master 45 | m | ||||||
200SLMaster 50 f | 200 STILE LIBERO | Master 50 | f | ||||||
200SLMaster 50 m | 200 STILE LIBERO | Master 50 | m | ||||||
200SLMaster 55 f | 200 STILE LIBERO | Master 55 | f | ||||||
200SLMaster 55 m | RO. | CARMINATI | PAOLO | ACQUATICA SPORT E FITNESS | 02:17,4 | 200 STILE LIBERO | Master 40 | m | 18/11/2018 |
200SLMaster 60 f | 200 STILE LIBERO | Master 60 | f | ||||||
200SLMaster 60 m | 200 STILE LIBERO | Master 60 | m | ||||||
200SLMaster 65 f | 200 STILE LIBERO | Master 65 | f | ||||||
200SLMaster 65 m | 200 STILE LIBERO | Master 65 | m | ||||||
200SLMaster 70 f | 200 STILE LIBERO | Master 70 | f | ||||||
200SLMaster 70 m | 200 STILE LIBERO | Master 70 | m | ||||||
50DOEsordienti C f | DA. | BONINI | ALICE | ONDA BLU | 00:42,9 | 50 DORSO | Esordienti C | f | 03/04/2016 |
50DOEsordienti C m | DA. | BONI | PIETRO | AQUACLUB | 00:38,9 | 50 DORSO | Esordienti C | m | 03/04/2016 |
50DOEsordienti B f | OS. | PASINETTI | ELISA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:38,2 | 50 DORSO | Esordienti B | f | 16/02/2020 |
50DOEsordienti B m | OS. | MANENTI | FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:36,2 | 50 DORSO | Esordienti B | m | 15/12/2024 |
50DOEsordienti A f | CA. | PAGANI | ELEONORA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:33,5 | 50 DORSO | Esordienti A | f | 06/04/2014 |
50DOEsordienti A m | CA. | CEFIS | FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,8 | 50 DORSO | Esordienti A | m | 22/03/2015 |
50DORagazzi f | DA. | MOSCONI | FRANCESCA | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:32,7 | 50 DORSO | Ragazzi | f | 28/05/2017 |
50DORagazzi m | CA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:28,4 | 50 DORSO | Ragazzi | m | 22/03/2015 |
50DOJuniores f | OS. | PICCININI | ELENA | ACQUA13 | 00:32,9 | 50 DORSO | Juniores | f | 28/10/2018 |
50DOJuniores m | DA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:27,2 | 50 DORSO | Juniores | m | 29/01/2017 |
50DOCadetti f | OS. | DI FRANCESCO | MARTINA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:32,1 | 50 DORSO | Cadetti | f | 16/02/2020 |
50DOCadetti m | CA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:27,2 | 50 DORSO | Cadetti | m | 18/02/2018 |
50DOSeniores f | ROS. | MALASPINA | MARTINA | FUTURA | 00:31,7 | 50 DORSO | Seniores | f | 07/04/2024 |
50DOSeniores m | OS. | CEFIS | FILIPPO | HERTA VERNELLO | 00:27,2 | 50 DORSO | Seniores | m | 16/10/2022 |
50DOMaster 25 f | OS, | BRIGNOLI | SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:32,1 | 50 DORSO | Master 25 | f | 17/12/2023 |
50DOMaster 25 m | OS. | COLOMBO | ANDREA | FUTURA | 00:28,2 | 50 DORSO | Master 25 | m | 17/12/2023 |
50DOMaster 30 f | CA. | GARGIONI | ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:34,4 | 50 DORSO | Master 30 | f | 17/02/2019 |
50DOMaster 30 m | RCA. | COLLEONI | MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,2 | 50 DORSO | Master 30 | m | 01/05/2017 |
50DOMaster 35 f | OS. | CERIBELLI | TANIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:38,7 | 50 DORSO | Master 35 | f | 16/02/2020 |
50DOMaster 35 m | RCA. | SACCONE | ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 00:31,9 | 50 DORSO | Master 35 | m | 01/05/2018 |
50DOMaster 40 f | OS. | SAIA | RESJ CORINNE | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:39,4 | 50 DORSO | Master 40 | f | 15/12/2024 |
50DOMaster 40 m | OR. | MAFFIOLETTI | PAOLO | HERTA VERNELLO | 00:36,3 | 50 DORSO | Master 40 | m | 20/10/2024 |
50DOMaster 45 f | OS. | BELLOLI | SARA | ARGO TEAM OSIO | 00:48,8 | 50 DORSO | Master 45 | f | 15/12/2024 |
50DOMaster 45 m | CA. | SCARPELLINI | ROSSANO | POL. SPORT E CULTURA | 00:32,4 | 50 DORSO | Master 45 | m | 18/02/2018 |
50DOMaster 50 f | CA. | MILANESE | LAURA MARIA | C.S. VIGOR PALESTRE | 00:40,1 | 50 DORSO | Master 50 | f | 18/02/2018 |
50DOMaster 50 m | OR. | DI FRANCESCO | FABIO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:37,5 | 50 DORSO | Master 50 | m | 20/10/2024 |
50DOMaster 55 f | OR. | MILANESE | LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 00:43,9 | 50 DORSO | Master 55 | f | 20/10/2024 |
50DOMaster 55 m | OR. | LISANDRI | LUIGI | ARGO TEAM OSIO | 00:47,4 | 50 DORSO | Master 55 | m | 20/10/2024 |
50DOMaster 60 f | 50 DORSO | Master 60 | f | ||||||
50DOMaster 60 m | OS. | CASTELLARI | GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 00:50,4 | 50 DORSO | Master 60 | m | 15/12/2024 |
50DOMaster 65 f | 50 DORSO | Master 65 | f | ||||||
50DOMaster 65 m | OS. | BOLPAGNI | ALBINO | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:45,5 | 50 DORSO | Master 65 | m | 15/12/2024 |
50DOMaster 70 f | 50 DORSO | Master 70 | f | ||||||
50DOMaster 70 m | 50 DORSO | Master 70 | m | ||||||
100DOEsordienti C f | NAZ. | BONINI | ALICE | ONDA BLU | 01:33,9 | 100 DORSO | Esordienti C | f | 02/06/2016 |
100DOEsordienti C m | REG. | CARMINATI | LUCA | POL. BREMBATE SOPRA | 01:29,1 | 100 DORSO | Esordienti C | m | 23/02/2014 |
100DOEsordienti B f | OS. | PASINETTI | ELISA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:25,3 | 100 DORSO | Esordienti B | f | 09/02/2020 |
100DOEsordienti B m | OS. | MANENTI | FRANCESCO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:20,9 | 100 DORSO | Esordienti B | m | 24/11/2024 |
100DOEsordienti A f | REG. | PICCININI | DANIELA | POL. SPORT E CULTURA | 01:12,9 | 100 DORSO | Esordienti A | f | 23/02/2014 |
100DOEsordienti A m | CA. | CEFIS | FILIPPO | POL. SPORT E CULTURA | 01:11,5 | 100 DORSO | Esordienti A | m | 22/03/2015 |
100DORagazzi f | DA. | PICCININI | ELENA | POL. SPORT E CULTURA | 01:09,3 | 100 DORSO | Ragazzi | f | 11/03/2018 |
100DORagazzi m | RBR. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:02,8 | 100 DORSO | Ragazzi | m | 08/03/2014 |
100DOJuniores f | REG. | PICCININI | ELENA | ACQUA13 | 01:10,0 | 100 DORSO | Juniores | f | 24/02/2019 |
100DOJuniores m | DA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:00,4 | 100 DORSO | Juniores | m | 18/12/2016 |
100DOCadetti f | OS. | DI FRANCESCO | MARTINA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 01:10,3 | 100 DORSO | Cadetti | f | 15/12/2019 |
100DOCadetti m | DA. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:58,1 | 100 DORSO | Cadetti | m | 17/12/2017 |
100DOSeniores f | OS. | MARCONI | BENEDETTA | HERTA VERNELLO | 01:09,4 | 100 DORSO | Seniores | f | 27/11/2022 |
100DOSeniores m | OS. | CEFIS | FILIPPO | HERTA VERNELLO | 00:58,9 | 100 DORSO | Seniores | m | 27/11/2022 |
100DOMaster 25 f | OS. | BRIGNOLI | SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 01:12,9 | 100 DORSO | Master 25 | f | 05/02/2023 |
100DOMaster 25 m | OS. | COLOMBO | ANDREA | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 01:01,8 | 100 DORSO | Master 25 | m | 26/11/2023 |
100DOMaster 30 f | DA. | CERIBELLI | TANIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 01:22,8 | 100 DORSO | Master 30 | f | 11/03/2018 |
100DOMaster 30 m | DA. | COLLEONI | MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 01:09,6 | 100 DORSO | Master 30 | m | 11/03/2018 |
100DOMaster 35 f | CA2. | SPINELLI | CAROLA | ONDA BLU | 01:31,8 | 100 DORSO | Master 35 | f | 17/02/2013 |
100DOMaster 35 m | NAZ. | SACCONE | ALFREDO | POL. SPORT E CULTURA | 01:01,4 | 100 DORSO | Master 35 | m | 02/06/2017 |
100DOMaster 40 f | 100 DORSO | Master 40 | f | ||||||
100DOMaster 40 m | OS. | MAFFIOLETTI | PAOLO | HERTA VERNELLO | 01:21,2 | 100 DORSO | Master 40 | m | 24/11/2024 |
100DOMaster 45 f | BR. | PEROLARI | MARIA LINA | CENTRI SPORTIVI CSC | 01:30,0 | 100 DORSO | Master 45 | f | 17/11/2013 |
100DOMaster 45 m | BR. | NANI | CAMILLO | POL. BREMBATE SOPRA | 01:13,8 | 100 DORSO | Master 45 | m | 09/03/2014 |
100DOMaster 50 f | OS. | CAGLIONI | MICHELA | ARGO TEAM OSIO | 02:22,8 | 100 DORSO | Master 50 | f | 24/11/2024 |
100DOMaster 50 m | OS. | NEGRI | ALESSIO | ARGO TEAM OSIO | 01:54,0 | 100 DORSO | Master 50 | m | 24/11/2024 |
100DOMaster 55 f | OS. | MILANESE | LAURA MARIA | POL. VALL'ALTA | 01:38,3 | 100 DORSO | Master 55 | f | 24/11/2024 |
100DOMaster 55 m | OS. | LISANDRI | LUIGI | ARGO TEAM OSIO | 01:49,0 | 100 DORSO | Master 55 | m | 24/11/2024 |
100DOMaster 60 f | 100 DORSO | Master 60 | f | ||||||
100DOMaster 60 m | OS. | CASTELLARI | GIORGIO | ARGO TEAM OSIO | 02:00,7 | 100 DORSO | Master 60 | m | 24/11/2024 |
100DOMaster 65 f | 100 DORSO | Master 65 | f | ||||||
100DOMaster 65 m | 100 DORSO | Master 65 | m | ||||||
100DOMaster 70 f | 100 DORSO | Master 70 | f | ||||||
100DOMaster 70 m | 100 DORSO | Master 70 | m | ||||||
50RAEsordienti C f | SOM. | BENIS | MARTINA | AQUACLUB | 00:49,3 | 50 RANA | Esordienti C | f | 26/03/2017 |
50RAEsordienti C m | RO. | PAGANI | MATTIA | POL. SPORT E CULTURA | 00:45,8 | 50 RANA | Esordienti C | m | 25/03/2018 |
50RAEsordienti B f | RO. | ANTENATI | ALESSIA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:42,0 | 50 RANA | Esordienti B | f | 25/03/2018 |
50RAEsordienti B m | RBAR. | BONI | RICCARDO | AQUACLUB | 00:40,3 | 50 RANA | Esordienti B | m | 17/04/2016 |
50RAEsordienti A f | NAZ. | PINZI | BEATRICE | AQUACLUB | 00:39,3 | 50 RANA | Esordienti A | f | 06/06/2013 |
50RAEsordienti A m | RCA. | SAPIO | SAMUELE | POL. SPORT E CULTURA | 00:36,8 | 50 RANA | Esordienti A | m | 12/04/2015 |
50RARagazzi f | NAZ. | PINZI | BEATRICE | AQUACLUB | 00:36,1 | 50 RANA | Ragazzi | f | 02/06/2015 |
50RARagazzi m | OS. | CUGUTTU | DAVIDE | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:33,0 | 50 RANA | Ragazzi | m | 10/11/2024 |
50RAJuniores f | RO. | LOCATELLI | MARTINA RENEE' | ARGO TEAM OSIO | 00:36,7 | 50 RANA | Juniores | f | 24/11/2019 |
50RAJuniores m | DA. | BASSI | FABIO | CENTRI SPORTIVI CSC | 00:32,3 | 50 RANA | Juniores | m | 24/05/2015 |
50RACadetti f | SOM. | TESTA | MARTINA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:36,5 | 50 RANA | Cadetti | f | 26/03/2017 |
50RACadetti m | RO. | PASINETTI | ALESSANDRO | SWIMMERS CLUB BERGAMO | 00:31,8 | 50 RANA | Cadetti | m | 19/11/2017 |
50RASeniores f | AL. | GHERARDI | NAOMI | HERTA VERNELLO | 00:34,6 | 50 RANA | Seniores | f | 06/11/2022 |
50RASeniores m | RCA. | MORONI | DAVIDE | C.O.& PARTNER | 00:30,5 | 50 RANA | Seniores | m | 01/05/2015 |
50RAMaster 25 f | RBS. | BRIGNOLI | SARA | SPHAERA ZANDOBBIO | 00:35,5 | 50 RANA | Master 25 | f | 24/03/2024 |
50RAMaster 25 m | RCA. | DE LAURENTIS | FABRIZIO | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:32,3 | 50 RANA | Master 25 | m | 31/03/2019 |
50RAMaster 30 f | RO. | GARGIONI | ARIANNA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:38,4 | 50 RANA | Master 30 | f | 20/03/2022 |
50RAMaster 30 m | AL. | BONFANTI | ANDREA | SPORTINDOOR ALL IN ONE | 00:33,8 | 50 RANA | Master 30 | m | 21/01/2024 |
50RAMaster 35 f | OS. | CALVI | FEDERICA ANTONELLA | OLIMPIC NUOTO CALCINATE | 00:42,1 | 50 RANA | Master 35 | f | 10/11/2024 |
50RAMaster 35 m | RBS. | BAROSSI | STEFANO | FUTURA | 00:34,4 | 50 RANA | Master 35 | m | 26/02/2023 |
50RAMaster 40 f | OR.FES | DIVITTINI | DANIELA | ANDREANA SACRA FAMIGLIA | 00:41,6 | 50 RANA | Master 40 | f | 02/06/2024 |
50RAMaster 40 m | OS. | RAMPINELLI | ALBERTO | ARGO TEAM OSIO | 00:38,3 | 50 RANA | Master 40 | m | 10/11/2024 |
50RAMaster 45 f | OS. | BARBIERI | FEDERICA | ARGO TEAM OSIO | 00:50,7 | 50 RANA | Master 45 | f | 10/11/2024 |
